aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/games/minimal/mods/default/textures/default_fence.png
blob: e3510c52a1085b10c272c40fc440b9c5eb939e8d (plain)
ofshex dumpascii
0000 89 50 4e 47 0d 0a 1a 0a 00 00 00 0d 49 48 44 52 00 00 00 10 00 00 00 10 08 03 00 00 00 28 2d 0f .PNG........IHDR.............(-.
0020 53 00 00 00 f6 50 4c 54 45 00 00 00 01 00 00 2e 20 15 32 21 0d 33 0d 00 34 1b 01 34 1e 07 3b 22 S....PLTE.........2!.3..4..4..;"
0040 0c 3c 24 0b 3e 2c 22 42 22 09 43 27 11 43 2c 14 46 2b 0d 47 2f 16 4a 34 1c 4d 2e 12 4d 34 16 4d .<$.>,"B".C'.C,.F+.G/.J4.M..M4.M
0060 34 1a 4e 38 21 4f 2a 0d 4f 32 16 51 37 19 53 2f 17 53 38 1e 56 3b 20 57 3a 1e 57 3c 21 58 37 18 4.N8!O*.O2.Q7.S/.S8.V;.W:.W<!X7.
0080 59 34 13 59 37 1b 59 3f 1f 5c 3a 1e 5d 39 19 5d 3b 1e 5d 3f 23 5e 43 2e 5f 45 2e 61 3d 1b 61 46 Y4.Y7.Y?.\:.]9.];.]?#^C._E.a=.aF
00a0 25 63 41 28 63 42 2b 63 44 28 65 43 25 65 44 32 65 47 2f 65 4a 32 66 46 39 66 4e 34 69 4d 28 69 %cA(cB+cD(eC%eD2eG/eJ2fF9fN4iM(i
00c0 4e 31 6a 49 2a 6a 49 2f 6b 47 28 6e 4b 2c 6e 4c 30 6f 50 2d 6f 50 32 70 4e 28 72 4e 2e 74 58 3c N1jI*jI/kG(nK,nL0oP-oP2pN(rN.tX<
00e0 76 51 28 78 55 35 79 56 36 7a 5a 33 7a 5e 48 7b 5b 3c 7d 5b 30 81 61 3b 82 65 47 83 62 3f 83 66 vQ(xU5yV6zZ3z^H{[<}[0.a;.eG.b?.f
0100 45 86 6d 4c 88 68 42 89 6f 52 89 71 59 8a 74 61 8b 6c 46 8c 69 39 8e 7f 68 92 7f 6e 93 88 76 97 E.mL.hB.oR.qY.ta.lF.i9..h..n..v.
0120 79 71 20 00 00 00 02 74 52 4e 53 00 00 76 93 cd 38 00 00 00 97 49 44 41 54 18 57 7d ce 45 0e 03 yq.....tRNS..v..8....IDAT.W}.E..
0140 30 0c 44 51 bb cc cc cc cc cc cc dc fb 5f a6 76 bc 6b a5 7a 15 3d 29 fa 03 f8 75 f0 0b db d3 f3 0.DQ........._.v.k.z.=)...u.....
0160 2d 7a 9c 35 72 08 d8 5b df 5e 02 26 9b d3 4b f0 b8 5f ae e7 76 7d 75 70 6d c6 95 2c c1 7c d4 69 -z.5r..[.^.&..K.._..v}upm..,.|.i
0180 e5 ed 85 e9 30 58 4c 06 dc 04 0e 4f 28 0c ea f4 fe ee 82 20 1e 8b 44 05 74 be fe 92 a0 59 2b 97 ....0XL....O(.........D.t....Y+.
01a0 04 06 d5 4c 82 80 63 02 6a 00 a8 98 39 95 9e ec f6 6a 00 20 c7 34 5a 83 d1 6a e1 01 04 1c 93 2f ...L..c.j...9....j...4Z..j...../
01c0 3c 80 b3 14 13 e0 01 28 cf 7f f7 01 8b 9f 14 a5 d6 cb 29 d5 00 00 00 00 49 45 4e 44 ae 42 60 82 <......(..........).....IEND.B`.